Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 15 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 4 | 26,67% |
| ATENDIDOS | 11 | 73,33% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 15 | 100,00% |
Totalizaram 15 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 6,67% |
| 2021 | 1 | 6,67% |
| 2022 | 2 | 13,33% |
| 2023 | 3 | 20,00% |
| 2024 | 2 | 13,33% |
| 2025 | 3 | 20,00% |
| 2026 | 3 | 20,00% |
| TOTAL | 15 | 100,00% |
Totalizaram 15 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 66,67% |
| FEMININO | 5 | 33,33% |
| TOTAL | 15 | 100,00% |
Totalizaram 15 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 9 | 60,00% |
| DE 31 A 40 ANOS | 3 | 20,00% |
| DE 41 A 50 ANOS | 2 | 13,33% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 6,67% |
| TOTAL | 15 | 100,00% |
Totalizaram 15 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 7 | 46,67% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 6,67% |
| PóS-GRADUAçãO | 1 | 6,67% |
| SUPERIOR COMPLETO | 5 | 33,33% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 6,67% |
| TOTAL | 15 | 100,00% |
Totalizaram 15 solicitação(ões)



20/05/2025
20/10/2020
21/01/2025
Aguarde...