Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE SOUSA | CONTROLADORIA | 01/01/2025 | 40 | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADO | 4.508,00 | 507,24 | 4.000,76 | |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ABREU | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | AGENTE POLITICO | 1.400,00 | 105,00 | 1.295,00 | |
| RAQUEL BARROS DOS SANTOS | UE EURIVAL GOMES | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | EFETIVO | 4.277,84 | 706,02 | 3.571,82 | |
| REGINALVA PEREIRA DAS NEVES | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04.00.000 | 01/03/2025 | 40 | COORDENADOR (A) | COMISSIONADO | 3.600,00 | 261,52 | 3.338,48 | |
| RICARDO DOS SANTOS SILVA | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 02/01/2025 | 40 | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 3.866,67 | 493,21 | 3.373,46 | |
| RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS RESENDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | 02/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 3.200,00 | 266,31 | 2.933,69 | |
| ROBEDES MORAES DA SILVA | UBS JOSÉ ROBERTO DE FREITAS | 01/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | |
| ROCK HUDSON JOSE OLIVEIRA COSTA | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 02/08/2002 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 2.297,27 | 540,74 | 1.756,53 | |
| RONAN MACIEL BANDEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | 01/01/1998 | 40 | MOTORISTA | EFETIVO | 4.437,02 | 871,81 | 3.565,21 | |
| RONET SOUSA SANTOS | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 01/01/2020 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | CONTRATADO | 2.528,47 | 143,22 | 2.385,25 | |
| ROSANA RIBEIRO DE SOUSA | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04.00.000 | 06/03/2025 | 40 | VISITADOR (A) | CONTRATADO | 1.821,00 | 121,57 | 1.699,43 | |
| ROSENIR OLIVEIRA BATISTA | UE PRESIDENTE SARNEY | 18/03/2003 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.596,18 | 144,78 | 1.451,40 | |
| ROSIVANIA BANDEIRA DA COSTA | UE EURIVAL GOMES | 08/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 998,20 | 74,86 | 923,34 | |
| ROZYMEIRE MACIEL BANDEIRA | UE PRESIDENTE SARNEY | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR CONTRATADO | CONTRATADO | 1.536,36 | 144,78 | 1.391,58 | |
| RUBERVAL SOUSA DA SILVA | UE VANDERLY FERRAZ | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | EFETIVO | 1.965,34 | 157,35 | 1.807,99 | |
| RUTH BARROS DOS SANTOS | UE EURIVAL GOMES | 08/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | EFETIVO | 998,20 | 74,86 | 923,34 | |
| SANDRA MATOS PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | 04/08/2002 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 2.985,32 | 371,52 | 2.613,80 | |
| SEBASTIANA REINALDO DE SOUSA VIEIRA | UE CHICO MENDES | 18/03/2002 | 40 | RECEPCIONISTA | EFETIVO | 3.536,36 | 144,78 | 3.391,58 | |
| SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | 01/02/2023 | 40 | PEDREIRO | EFETIVO | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | |
| SEBASTIAO MIRANDA SANTOS | UE EDUCANDARIO PEQUENO PRINCIPE | 08/02/2023 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 1.297,66 | 97,32 | 1.200,34 | |
| SILVIO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 01/03/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | CONTRATADO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | |
| SIRLANDIA DE SOUSA SILVA | UE VANDERLY FERRAZ | 04/04/2002 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.536,36 | 144,78 | 1.391,58 | |
| SONIA MARIA PEREIRA RODRIGUES | UBS MARTINS PIMENTEL | 08/07/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | EFETIVO | 1.536,36 | 144,78 | 1.391,58 | |
| TABATA DE SOUSA VIEIRA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 08/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TEODORO SANTOS DE SOUSA | UE VANDERLY FERRAZ | 01/02/2023 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.302,00 | 97,65 | 2.204,35 |



Aguarde...