folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 314.736,11 39.034,76 275.701,35
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 327.320,66 55.026,14 272.294,52
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 888.126,96 148.319,50 739.807,46
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 866.123,31 138.914,78 727.208,53
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 869.361,28 136.364,05 732.997,23
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 859.137,67 135.670,92 723.466,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito