RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 86 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 60.424,18 12.003,45 48.420,73
AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 7.089,65 1.563,96 5.525,69
ASSESSOR CONTABIL 8.151,59 4.703,18 3.448,41
ASSESSOR DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL 1.600,00 122,82 1.477,18
ASSESSOR ESPECIAL 3.000,00 227,64 2.772,36
ASSESSOR JURIDICO 7.000,00 843,37 6.156,63
ASSESSOR TECNICO (A) 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 13.164,83 2.861,22 10.303,61
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 1.412,00 105,90 1.306,10
AUX DE SERVICOS GERAIS 2.886,04 540,04 2.346,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 43.892,34 8.968,57 34.923,77
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.671,20 1.135,65 2.535,55
AUXILIAR DE SALA DE AULA 9.534,04 1.946,05 7.587,99
AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE 16.086,93 3.059,02 13.027,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 4.236,00 1.982,54 2.253,46
CHEFE DE DIVISAO 2.824,00 211,80 2.612,20
CHEFE DE GABINETE 4.000,00 494,71 3.505,29
CHEFE DE SESSAO 4.236,00 317,70 3.918,30
CONTADOR DIRETOR DA CONTABILIDADE 3.000,00 306,00 2.694,00
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 551,59 3.448,41
CONTROLADOR INTERNO 4.000,00 551,59 3.448,41
COORDENADOR (A) 2.886,04 211,80 2.674,24
COORDENADOR DE SECRETARIA 2.250,00 181,32 2.068,68
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.250,00 181,32 2.068,68
COORDENADOR EDUCAO 2.250,00 181,32 2.068,68
COORDENADOR(A) DO TFD 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR(A) DA PROCURADORIA GERAL 3.000,00 306,00 2.694,00
COORDENADOR/EDUCAO 11.250,00 906,60 10.343,40
COVEIRO 1.412,00 255,90 1.156,10
DIGITADOR 3.010,12 540,04 2.470,08
DIRETOR (A) DE CONTABILIDADE 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 10.500,00 796,74 9.703,26
DIRETOR ESCOLAR 13.800,00 1.115,56 12.684,44
ENCANADOR 1.412,00 647,99 764,01
ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 306,00 2.694,00
FISCAL DE TRIBUTOS 2.714,00 671,01 2.042,99
FISCAL SANITARIO 3.010,12 1.353,90 1.656,22
GARI 3.247,60 549,92 2.697,68
GUARDA MUNICIPAL 33.953,39 8.822,10 25.131,29
JARDINEIRO 2.824,00 1.636,92 1.187,08
MARGARIDA 9.884,00 2.937,97 6.946,03
MERENDEIRA 2.824,00 540,04 2.283,96
MERENDEIRO(A) 4.236,00 1.395,84 2.840,16
MOTORISTA 27.242,29 4.939,63 22.302,66
MOTORISTA EFETIVO 6.885,36 1.205,18 5.680,18
NUTRICIONSITA 3.500,00 575,59 2.924,41
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.536,08 643,44 892,64
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA 2.734,20 461,25 2.272,95
PEDAGOGA 11.377,08 2.612,47 8.764,61
PEDREIRO 1.412,00 284,14 1.127,86
PREGOEIRO 4.000,00 551,59 3.448,41
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 551,59 3.448,41
PROCURADORA CHEFE DA DEFENSORIA 4.000,00 523,15 3.476,85
PROFESSOR II 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR NIVEL II 198.604,31 39.729,75 158.874,56
RECEPCIONISTA 7.122,04 1.774,18 5.347,86
SEC MUN ADJ DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV 2.500,00 217,63 2.282,37
SEC MUN COMUN ASSUNTOS POLITICOS 4.000,00 551,59 3.448,41
SEC MUN DE INFRAESTRUTURA 4.000,00 523,15 3.476,85
SEC MUN DE ADMINISTRACAO 4.000,00 551,59 3.448,41
SEC MUN DE AGRICULTURA 4.000,00 523,15 3.476,85
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00 551,59 3.448,41
SEC MUN DE CULTURA TURISMO E LAZER 4.000,00 494,71 3.505,29
SEC MUN DE EDUCACAO 4.000,00 551,59 3.448,41
SEC MUN DE FINANCAS 4.000,00 551,59 3.448,41
SEC. MUN DE ARTICULACAO POLITICA 4.000,00 551,59 3.448,41
SEC. MUN DE ESPORTE 4.000,00 523,15 3.476,85
SEC.MUN ADJUNTO SAUDE 2.500,00 217,63 2.282,37
SECRETARIA 7.246,12 2.184,64 5.061,48
SECRETARIA DE GABINETE 4.500,00 341,46 4.158,54
SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR 5.772,08 1.494,05 4.278,03
SECRETARIO MUN ADJUNTO DE JUVENTUDE 5.000,00 435,26 4.564,74
SECRETARIO MUN DE GOVERNO 4.000,00 551,59 3.448,41
SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 4.000,00 551,59 3.448,41
SECRETARIO(A) ADJ DE PATRIMONIO PUBLICO 2.500,00 203,82 2.296,18
SECRETARIO(A) ADJ DE RECURSOS HUMANOS 2.500,00 217,63 2.282,37
SECRETARIO(A) DE ESCOLA 1.474,04 284,14 1.189,90
SECRETARIO(A) EXEC DO CONT INTERNO 2.500,00 217,63 2.282,37
SECRETARIO(A) MUN ADJUNTO 20.000,00 1.713,42 18.286,58
SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR 61.621,18 11.033,83 50.587,35
SUPERVISOR(A) ESCOLAR 5.468,40 798,92 4.669,48
TECNICO AGRICOLA 1.412,00 255,90 1.156,10
TECNICO DE ENFERMAGEM 1.474,04 255,90 1.218,14
TELEFONISTA 1.412,00 644,57 767,43
VIGIA 33.448,62 5.672,70 27.775,92
ZELADOR(A) 1.412,00 284,14 1.127,86
TOTAL GERAL 811.487,91 153.170,74 658.317,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito