RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 86 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 57.227,40 10.101,40 47.126,00
ASSESSOR CONTABIL 12.000,00 1.672,86 10.327,14
ASSESSOR DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL 1.600,00 124,20 1.475,80
ASSESSOR ESPECIAL 3.000,00 230,40 2.769,60
ASSESSOR JURIDICO 4.000,00 557,62 3.442,38
ASSESSOR TECNICO (A) 1.320,00 99,00 1.221,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 11.357,10 2.701,66 8.655,44
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 1.320,00 99,00 1.221,00
AUX. DE SERVICOS GERAIS 2.699,82 524,40 2.175,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 43.618,24 7.631,92 35.986,32
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.811,82 871,08 4.940,74
AUXILIAR DE SALA DE AULA 12.069,73 1.520,40 10.549,33
AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE 19.220,57 2.906,05 16.314,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 4.460,00 1.136,08 3.323,92
CHEFE DE DIVISAO 3.640,00 198,00 3.442,00
CHEFE DE GABINETE 4.000,00 500,74 3.499,26
CHEFE DE SESSAO 6.600,00 495,00 6.105,00
CONTADOR DIRETOR DA CONTABILIDADE 3.000,00 309,92 2.690,08
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 557,62 3.442,38
CONTROLADOR INTERNO 4.000,00 557,62 3.442,38
COORDENADOR (A) 2.699,82 198,00 2.501,82
COORDENADOR DE SECRETARIA 4.500,00 365,40 4.134,60
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.250,00 182,70 2.067,30
COORDENADOR(A) DO TFD 2.500,00 115,20 2.384,80
COORDENADOR(A) DA PROCURADORIA GERAL 3.000,00 309,92 2.690,08
COORDENADOR/EDUCAO 13.500,00 1.096,20 12.403,80
COVEIRO 0,00 0,00 0,00
DIGITADOR 5.189,46 747,00 4.442,46
DIRETOR (A) DE CONTABILIDADE 1.500,00 115,20 1.384,80
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 11.200,00 806,40 10.393,60
DIRETOR ESCOLAR 14.176,00 1.151,29 13.024,71
ENCANADOR 1.379,82 249,00 1.130,82
ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 309,92 2.690,08
FISCAL DE TRIBUTOS 4.018,00 249,00 3.769,00
FISCAL SANITARIO 3.019,46 524,40 2.495,06
GARI 4.836,00 533,64 4.302,36
GUARDA MUNICIPAL 33.760,58 7.696,17 26.064,41
JARDINEIRO 2.640,00 550,80 2.089,20
MARGARIDA 9.299,82 1.795,80 7.504,02
MERENDEIRA 2.640,00 524,40 2.115,60
MERENDEIRO(A) 4.960,00 747,00 4.213,00
MOTORISTA 27.374,45 4.943,66 22.430,79
MOTORISTA EFETIVO 6.534,92 1.175,12 5.359,80
NUTRICIONSITA 2.500,00 368,91 2.131,09
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.439,64 636,54 803,10
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA 2.604,00 386,27 2.217,73
PEDAGOGA 5.208,00 758,32 4.449,68
PEDREIRO 1.320,00 275,40 1.044,60
PREGOEIRO 4.000,00 557,62 3.442,38
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 557,62 3.442,38
PROCURADORA CHEFE DA DEFENSORIA 4.000,00 529,18 3.470,82
PROFESSOR II 3.447,57 468,90 2.978,67
PROFESSOR NIVEL I 5.376,49 273,74 5.102,75
PROFESSOR NIVEL II 216.104,69 39.631,35 176.473,34
RECEPCIONISTA 8.779,82 1.520,40 7.259,42
SEC MUN ADJ DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV 2.500,00 218,91 2.281,09
SEC. MUN DE ADMINISTRACAO 4.000,00 557,62 3.442,38
SEC. MUN. COMUN. ASSUNTOS POLITICOS 4.000,00 557,62 3.442,38
SEC. MUN. DE AGRICULTURA 4.000,00 529,18 3.470,82
SEC. MUN. DE ARTICULACAO POLITICA 4.000,00 557,62 3.442,38
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00 557,62 3.442,38
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER 4.000,00 500,74 3.499,26
SEC. MUN. DE EDUCACAO 4.000,00 557,62 3.442,38
SEC. MUN. DE ESPORTE 4.000,00 529,18 3.470,82
SEC. MUN. DE FINANCAS 4.000,00 557,62 3.442,38
SEC.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA 4.000,00 529,18 3.470,82
SEC.MUN.ADJUNTO SAUDE 2.500,00 218,91 2.281,09
SECRETARIA 6.779,46 1.735,53 5.043,93
SECRETARIA DE GABINETE 4.500,00 345,60 4.154,40
SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR 7.499,64 1.022,40 6.477,24
SECRETARIO MUN ADJUNTO DE JUVENTUDE 6.000,00 437,82 5.562,18
SECRETARIO MUN. DE GOVERNO 4.000,00 557,62 3.442,38
SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 4.000,00 557,62 3.442,38
SECRETARIO(A) ADJ. DE PATRIMONIO PUBLICO 2.500,00 205,20 2.294,80
SECRETARIO(A) ADJ. DE RECURSOS HUMANOS 2.500,00 218,91 2.281,09
SECRETARIO(A) DE ESCOLA 1.679,82 249,00 1.430,82
SECRETARIO(A) EXEC. DO CONT. INTERNO 2.500,00 218,91 2.281,09
SECRETARIO(A) MUN ADJUNTO 20.000,00 1.723,86 18.276,14
SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR 69.569,13 11.024,29 58.544,84
SUPERVISOR(A) ESCOLAR 5.208,00 758,32 4.449,68
TECNICO AGRICOLA 1.320,00 249,00 1.071,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 6.717,82 1.208,42 5.509,40
TELEFONISTA 1.320,00 637,67 682,33
VIGIA 36.304,58 5.093,45 31.211,13
VIGIA CONTRATADO 2.716,00 134,64 2.581,36
ZELADOR(A) 1.320,00 275,40 1.044,60
TOTAL GERAL 859.137,67 135.670,92 723.466,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito