Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| NUTRICIONSITA | Nível I | 3.000,00 |
| OPERADOR DE COMPUTADOR | Nível I | 1.593,90 |
| ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA | Nível I | 6.045,22 |
| PEDAGOGA | Nível I | 0,00 |
| PEDREIRO | Nível I | 1.593,90 |
| PREFEITO(A) | Nível I | 20.000,00 |
| PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | Nível I | 8.000,00 |
| PROCURADORA CHEFE DA DEFENSORIA | Nível I | 4.000,00 |
| PROFESSOR II | Nível I | 3.022,61 |
| PROFESSOR NIV. II- 40h | Nível I | 3.022,61 |
| PROFESSOR NIVEL I | Nível I | 2.433,88 |
| PROFESSOR NIVEL II | Nível I | 1.593,90 |
| RECEPCIONISTA | Nível I | 1.593,90 |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Nível I | 4.000,00 |
| SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Nível I | 4.000,00 |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Nível I | 4.000,00 |
| SEC. MUN DE ARTICULACAO POLITICA | Nível I | 4.000,00 |
| SEC. MUN DE ESPORTE | Nível I | 4.000,00 |
| SECRETARIA | Nível I | 1.593,90 |
| SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | Nível I | 0,00 |
| SECRETARIO MUN DE TURISMO E CULTURA | Nível I | 4.000,00 |
| SECRETARIO MUN DE GOVERNO | Nível I | 4.000,00 |
| SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Nível I | 4.000,00 |
| SECRETARIO(A) DE ESCOLA | Nível I | 1.593,90 |
| SECRETARIO(A) DOS POVOS INDIGENAS | Nível I | 4.000,00 |



Aguarde...