SERVIDOR
Nome: TERESA LUCIA BANDEIRA DOS REIS PEREIRA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.688.683-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIV. II- 40h Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000
Setor: A Cadastar... Admissão: 31/01/1998
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 100.00 5.688,54 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 2.220,53
Outras dedução 2.00 0,00 113,77
GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO 5.00 361,22 0,00
GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO 10.00 568,85 0,00
TRIENIO 9.00 1.535,91 0,00
GRATIFICAÇÃO I.S.A 5.00 284,43 0,00
1/3 FERIAS 30.00 2.692,57 0,00
PREVIDENCIA - INSS 11.67 0,00 908,85
IRRF - SALARIO 27.50 0,00 1.926,27
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 11.131,52
Total de Descontos: 5.169,42
Total Liquido: 5.962,10