SERVIDOR
Nome: VANUSA FERREIRA DA SILVA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.145.383-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000
Setor: A Cadastar... Admissão: 18/03/2002
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 100.00 2.844,27 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 969,34
Outras dedução 2.00 0,00 56,89
GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO 5.00 172,08 0,00
GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO 10.00 284,43 0,00
TRIENIO 7.00 597,30 0,00
GRATIFICAÇÃO I.S.A 5.00 142,21 0,00
1/3 FERIAS 30.00 1.289,40 0,00
PREVIDENCIA - INSS 10.60 0,00 564,97
IRRF - SALARIO 27.50 0,00 425,34
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 5.329,69
Total de Descontos: 2.016,54
Total Liquido: 3.313,15