SERVIDOR
Nome: ARIADENES MOTA MARINHO Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.993.303-** PIS: ***.***.***
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000
Setor: A Cadastar... Admissão: 31/01/1998
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 100.00 1.518,00 0,00
TRIENIO 9.00 409,86 0,00
PREVIDENCIA - INSS 7.90 0,00 152,32
SALARIO BASE 100.00 2.844,27 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 792,06
Outras dedução 2.00 0,00 56,89
GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO 10.00 284,43 0,00
TRIENIO 8.00 682,62 0,00
1/3 FERIAS 30.00 1.270,44 0,00
PREVIDENCIA - INSS 10.43 0,00 530,26
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 372,36
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 1.927,86
Total de Descontos: 152,32
Total Liquido: 1.775,54