SERVIDOR
Nome: FABRICIA RODRIGUES ROCHA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.004.803-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000
Setor: A Cadastar... Admissão: 18/03/2002
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 100.00 2.844,27 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 455,49
Outras dedução 2.00 0,00 56,89
GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO 10.00 284,43 0,00
TRIENIO 7.00 597,30 0,00
GRATIFICAÇÃO I.S.A 5.00 142,21 0,00
1/3 FERIAS 30.00 1.289,40 0,00
PREVIDENCIA - INSS 10.49 0,00 540,88
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 387,03
SALARIO BASE 100.00 5.688,54 0,00
1/3 FERIAS 30.00 1.896,18 0,00
PREVIDENCIA - INSS 11.61 0,00 880,67
IRRF - SALARIO 27.50 0,00 958,65
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 5.157,61
Total de Descontos: 1.440,29
Total Liquido: 3.717,32